Clasificación de la LXIX Congreso y Campeonato Nacional Charro Nayarit 2013 “M.V.Z. Melesio González Cambero”

160

nayarit 2013 logoHasta la noche de este miércoles, la clasificación en el Campeonato Nacional Charro en Nayarit 2013, se encontraba de ésta manera:

1. La Colonial de Jerez | 339 pts (-9)
2. Hacienda Tamariz | 339 pts (-26)
3. Hacienda de Triana | 333 pts
4. Charros de Jalisco “Plata” | 331 pts
5. Rancho Agua Santa “A” | 327 pts
6. Rancho Las Cuatas | 320 pts
7. Santa Rosa de Lima | 311 pts
8. Camino Real de Colima | 307 (-18) pts
9. Rancho Corona | 307 (-24)
10. Perla del Pacífico | 306 pts
11. Capilla de Guadalupe | 302 pts
12. Regionales de San Julián “A” | 299 pts (-6)
13. Charros de Huichapan | 299 pts (-13)
14. Rancho Los Álamos | 299 pts (-17)
15. Tequila Don Roberto | 294 pts
16. Rancho Valle Grande | 291 pts
17. Villa de Guadalupe | 285 pts
18. Charros de CRESA | 284 pts (-13)

Como se podrá ver, Hacienda Tamariz está casi en los cuartos de final, sin embargo los que peligran Capilla de Guadalupe, Charros de Huichapan y Tequila Don Roberto, quienes son de los grandes y que tienen a la comunidad charra acostumbrada a ver lo mejor de ellos.

Rate this post

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí